ラフィーネ城陽駅前ザ・ファースト おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
城陽の歴史が今動く。ラフィーネ城陽駅前ザ・ファースト誕生。
所在地 | 京都府城陽市寺田北山田26-7(地番) |
---|---|
交通 | JR奈良線「城陽」駅より徒歩1分 |
総戸数 | 80戸(住戸79戸・店舗1戸他に管理室1戸) |
竣工予定 | 平成25年1月下旬 |
入居予定 | 平成25年2月下旬 |
クリアコート花園西町
「河内花園」駅まで徒歩6分という理想的なロケーションで32坪超えの敷地面積
所在地 | 東大阪市花園西町一丁目200番49、200番60、200番61(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅 徒歩6分(約480m) |
区画数 | 3区画 |
土地面積 | 106.98u |
設備 | 関西電力、公共上水・本下水、都市ガス |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート枚方香里ケ丘
香里ケ丘エリアのヒルトップで愉しむ上質な生活文化
所在地 | 大阪府枚方市東中振1-58 |
---|---|
交通 | 京阪本線「光善寺」徒歩17分〜22分 |
区画数 | 71区画 |
土地面積 | 103.23u〜211.38u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート東生駒小明台U
各邸それぞれが、個性を持って際立つ街並。住まう人それぞれの夢をカタチにする自由設計の街。
所在地 | 生駒市小明町1598番 他 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅徒歩17〜18分 |
区画数 | 15区画 |
土地面積 | 135.27u〜165.05u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 田(引渡までに宅地に地目変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート堺市東区中茶屋 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
自然豊かで子育て環境も充実。約57.84坪の敷地面積を誇る自由設計の家。
所在地 | 堺市東区中茶屋60−12 |
---|---|
交通 | 南海高野線「北野田」駅 徒歩22分 |
区画数 | 1区画 |
土地面積 | 191.20u |
設備 | 関西電力、公共上水・本下水、都市ガス |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート香芝西真美 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
小学校や公園・複合商業施設が近く、子育てしやすい立地環境に新たな街が誕生します。
所在地 | 香芝市西真美3丁目17-7 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分 |
区画数 | 2区画 |
土地面積 | 133.14u |
設備 | 都市ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート生駒桜ケ丘 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
空と自然に抱かれた生駒桜ケ丘を舞台に始まるゆとりある生活。
所在地 | 生駒市桜ケ丘1462-1・1463-1(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「生駒」駅徒歩15分 |
区画数 | 2区画 |
土地面積 | 167.36u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共上水・個別浄化槽 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地・田(引渡までに宅地に地目変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート阿倍野晴明通 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
御堂筋線「昭和町」駅から徒歩10分、「東天下茶屋」駅から徒歩1分の利便性。
所在地 | 大阪市阿倍野区晴明通2番2(地番) |
---|---|
交通 | osaka Metro 御堂筋線「昭和町」駅 徒歩10分 阪堺電気軌道上町線「東天下茶屋」駅 徒歩1分 |
区画数 | 2区画 |
土地面積 | 85.83u(セットバック面積26.88u含む)・75.73u(セットバック面積19.35u含む) |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建ぺい率 | 1号地 70%(角地緩和の適用)・2号地 60% |
容積率 | 160%(前面道路による制限有) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート大和郡山平端駅前 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
最寄駅まで徒歩3分。程よい距離感の街クリアコート大和郡山平端駅前が誕生します。
所在地 | 奈良県大和郡山市額田部北町465-3(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄橿原線・天理線「平端」駅 徒歩3分 |
区画数 | 13区画(1,2号地は非分譲) |
区画面積 | 130.01〜130.71u |
設備 | 都市ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建ぺい率 | (3〜7号地)60%・(8〜13号地)70% ※8〜13号地は特定行政庁の指定する二つの道路の間の敷地の為10%緩和 |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート東生駒月見町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
近鉄生駒線「菜畑」駅徒歩8分の閑静な住宅街。
所在地 | 生駒市東生駒月見町204番6 他7筆(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄生駒線「菜畑」駅 徒歩8分 |
区画数 | 13区画 |
区画面積 | 130.50u〜164.01u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域、第一種中高層地域(7~10号地の一部) |
地目 | 宅地・山林(引渡までに宅地に地目変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート伊丹寺本東 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
昆陽南公園2分。公園を庭にする場所。
所在地 | 兵庫県伊丹市寺本東67番1(地番) |
---|---|
交通 | 阪急伊丹線「伊丹」駅バス4分、伊丹市営バス「寺本東」バス停 徒歩3分 |
区画数 | 1区画 |
区画面積 | 100.01u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水、上水 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地域地区 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート御影鴨子ヶ原 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
阪急神戸線「御影」駅徒歩13分、見晴らしの良い閑静な住宅街に誕生。
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線「御影」駅徒歩13分 阪急神戸線「御影」駅バス8分「神大付属前」バス停徒歩2分 |
区画数 | 1区画 |
区画面積 | 158.34u |
設備 | 関西電力、大阪ガス、上下水道(私設管)※詳細は係員までお問い合わせ下さい。 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 160% |
地域地区 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコ―ト生駒小明町Ⅱ おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
最寄り駅の近鉄「東生駒」駅へフラットアクセス。自然と生活利便が共生する生駒小明町に、新街区誕生。
所在地 | 奈良県生駒市小明町527、528-1、529-1、534-1、535、536-1(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅徒歩24分 奈良交通「稲倉」バス停徒歩1分 |
区画数 | 17区画 |
区画面積 | 130.13〜143.47u |
設備 | 上下水、都市ガス、関西電力 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60%・50% |
容積率 | 200%・80% |
地域地区 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域(7、8号地一部のみ) |
地目 | 田(引渡までに宅地に変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート箕面桜ヶ丘 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
歴史あるモダニズムで洗練された住宅地。
所在地 | 箕面市桜ヶ丘4丁目645番13 |
---|---|
交通 | 阪急箕面線「桜井」駅 徒歩13分 |
区画数 | 1区画 |
区画面積 | 166.42u |
設備 | 都市ガス、関西電力、公営水道 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコ―ト宝生ヶ丘1丁目 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
都市の利便と文化、豊かな自然を両立した「宝塚」駅が徒歩圏内。
所在地 | 西宮市宝生ヶ丘1丁目272番25、272番26 |
---|---|
交通 | JR福知山線「宝塚」駅・阪急宝塚線・今津線「宝塚」駅 徒歩18分 JR福知山線「生瀬」駅 徒歩17分 |
区画数 | 3区画 |
区画面積 | 164.27u〜165.82u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 山林(宅地に地目変更します) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコ―ト王寺 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
「王寺」駅からフラットな道のりで徒歩約12分。様々な生活利便が揃う、豊かな生活環境。
所在地 | 奈良県北葛城郡王寺町舟戸2丁目4208番 |
---|---|
交通 | JR関西本線「王寺」駅徒歩12分 |
区画数 | 第1期9区画 |
区画面積 | 121.88u〜124.41u |
設備 | 関電・上水道・公共下水・集中プロパン |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコ―ト東香里園町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
閑静な住宅街「東香里園町」に全3区画の街、誕生。
所在地 | 寝屋川市東香里園町958番2 (地番) |
---|---|
交通 | 京阪本線「香里園」駅 徒歩11分 |
区画数 | 3区画 |
区画面積 | 100.01u〜113.00u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート富雄元町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
近鉄奈良線「富雄」駅 徒歩2分。生活施設が揃う利便の地に、駅前新街区誕生。
所在地 | 奈良市富雄元町3-1-19 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「富雄」駅 徒歩2分 |
総区画数 | 15区画 |
区画面積 | 130.24u〜166.06u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 40%・80% |
容積率 | 60%・200% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 近隣商業地域 |
地目 | 宅地・雑種地・山林 (引渡時までに宅地に変更します) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコ―ト明石大久保 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
江井ヶ島海岸を臨む閑静な住宅地に、全10区画の街が誕生します。
所在地 | 明石市大久保町西嶋字居屋敷1142他 |
---|---|
交通 | 山陽電鉄明石線「西江井ヶ島」駅 徒歩12分 |
区画数 | 10区画 |
区画面積 | 128.95u〜210.28u |
設備 | ガス(オール電化選択可)、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート学園大和町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
保育園、幼稚園、コンビニ、薬局、スーパー、銀行、公園、病院が徒歩10分圏内に揃う住環境。
所在地 | 奈良市学園大和町六丁目709-52他 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「富雄」駅徒歩12分、「学園前」14分 |
総区画数 | 2区画 |
区画面積 | 181.87m2・242.61m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、個別浄化槽(合併)、公共上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 山林(引渡時までに宅地に変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート枚方香里園 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
様々な生活利便が揃う枚方香里園に、全6区画の街誕生。
所在地 | 大阪府枚方市香里園桜木町2400-116他 |
---|---|
交通 | 京阪本線「香里園」駅 徒歩13分 |
総区画数 | 6区画 |
区画面積 | 1号地:118.88u 2号地:105.05u 3号地:112.00u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート豊中千里園 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
阪急宝塚線「豊中」駅へ徒歩9分。駅周辺に様々な生活利便施設が充実。
所在地 | 大阪府豊中市千里園1丁目62番(地番) |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「豊中」駅 徒歩9分 |
区画数 | 2区画 |
区画面積 | 1号地:110.53u 2号地:128.24u(うち私道負担19.06u含む) |
設備 | 上下水、都市ガス、関西電力 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート寝屋川池田 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
徒歩10分圏内に、様々な生活利便施設が充実。子育てファミリーに便利な住環境。
所在地 | 寝屋川市池田2丁目286-20、286-11、286-12、287-3(地番) |
---|---|
交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩18分 |
区画数 | 6区画 |
区画面積 | 90.16u〜90.18u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート寝屋川太秦 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
成熟した閑静な住宅地に誕生。
所在地 | 寝屋川市太秦元町516番1 |
---|---|
交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩16分 |
区画数 | 第1期3区画 |
区画面積 | 90.53u〜107.53u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート生駒山崎町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
豊かな緑を育む、閑静な住宅街に全16家族の街、誕生。
所在地 | 奈良県生駒市山崎町444番1、457番、458番1 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅徒歩8分 近鉄生駒線「菜畑」駅徒歩6分 |
総区画数 | 16区画 |
区画面積 | 130.00u〜132.74u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート阪神尼崎 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
利便性あふれる立地でありながら、緑豊かな公園にも隣接する豊かな生活環境。
所在地 | 尼崎市南城内2-4 |
---|---|
交通 | 阪神電鉄本線・阪神なんば線「大物」駅 徒歩7分 阪神電鉄本線・阪神なんば線「尼崎」駅 徒歩10分 |
総区画数 | 11区画 |
区画面積 | 90.08u〜120.19u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート門真古川橋 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
徒歩圏内に教育施設が豊富。子育てファミリーに便利なロケーション。
所在地 | 門真市石原町379番2(地番) |
---|---|
交通 | 京阪本線「古川橋」駅徒歩約8分 地下鉄谷町線・大阪モノレール「大日」駅徒歩約15分、自転車約5分 |
総区画数 | 3区画 |
区画面積 | 109.10m2〜145.38m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート大和西大寺・若葉台 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
全区画土地面積60坪以上、自由設計の街誕生。
所在地 | 奈良市若葉台三丁目1987番1、1988番 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「大和西大寺」駅徒歩約12分 |
総区画数 | 8区画 |
区画面積 | 200.15m2〜209.58m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域、第三種風致地区(あやめ池風致地区) |
地目 | 雑種地(引渡時までに宅地に変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート香里園山之手町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
京阪「香里園」駅徒歩10分、静穏と利便に恵まれた地に誕生。
所在地 | 大阪府枚方市香里園山之手町2331-12他 |
---|---|
交通 | 京阪本線「香里園」駅 徒歩10分 |
総区画数 | 6区画 |
区画面積 | 100.05u〜151.72u |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート富雄北 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
4つの個性が集う街、誕生。
所在地 | 奈良市富雄北一丁目2781番2他(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「富雄」駅徒歩約7分 |
総区画数 | 4区画 |
区画面積 | 131.81m2〜164.04m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート長坂 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
土地面積35坪以上を確保。明るく豊かな暮らしを育む、全34区画の街。
所在地 | 神戸市西区伊川谷町長坂字長坂谷977番136他 |
---|---|
交通 | 神姫・明石市・神戸市・山陽バス「伊川谷高校前」停より徒歩6分 |
総区画数 | 34区画 |
区画面積 | 114.75m2〜134.95m2 |
設備 | 関西電力・神戸市営水道・都市ガス・公共上下水道 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 代理 |
クリアブライトコート寝屋川 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
明るく豊かな暮らしを育む、全11区画の街。
所在地 | 寝屋川市黒原城内町26番1、26番5、26番7(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄谷町線「大日」駅徒歩29分 京阪本線「古川橋」駅徒歩29分 |
総区画数 | 11区画 |
区画面積 | 85.00m2〜100.00m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
ライフフィール生駒山崎町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
豊かな緑を育む、閑静な住宅街に全7家族の街、誕生。
所在地 | 生駒市山崎町448番4他(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅 徒歩約7分、 近鉄生駒線「菜畑」駅 徒歩約7分、 近鉄奈良線・生駒線・けいはんな線「生駒」駅 徒歩約13分 |
総区画数 | 7区画 |
区画面積 | 130.21m2〜135.42m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート島本町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
歴史ある豊かな自然環境と、生活利便施設に囲まれた子育てに適した住環境。
所在地 | 大阪府三島郡島本町高浜一丁目457番91(地番) |
---|---|
交通 | 阪急京都線「水無瀬」駅徒歩約6分 JR京都線「島本」駅徒歩約13分 |
総区画数 | 11区画 |
区画面積 | 86.98m2〜128.85m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、島本町上下水道 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 雑種地(引渡しまでに宅地に変更) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート住吉一丁目 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
歴史に育まれ、利便と自然に彩られた地、住吉一丁目に住まう。
所在地 | 大阪市住吉区住吉一丁目252-5他(地番) |
---|---|
交通 | 南海高野線「住吉東」駅 徒歩約4分 南海本線「住吉大社」駅 徒歩約10分 阪堺電気軌道上町線「神ノ木」駅 徒歩約2分 |
総区画数 | 9区画 |
区画面積 | 60.22m2〜76.93m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 160%・200% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート千里丘上 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
商業施設、教育施設、公共施設などが徒歩10分圏内に集結。
利便と自然を享受できる千里丘の地に、全4区画の街、誕生。
所在地 | 吹田市千里丘上2565-1他(地番) |
---|---|
交通 | JR京都線「千里丘」駅 徒歩8分 |
総区画数 | 4区画 |
区画面積 | 100.00m2〜130.66m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート南市岡 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
JR大阪環状線・地下鉄中央線「弁天町」駅へ徒歩約10分。子育てファミリーに便利な住環境。
所在地 | 大阪市港区南市岡二丁目14番58他(地番) |
---|---|
交通 | JR大阪環状線・地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩約10分 |
総区画数 | 16区画 |
区画面積 | 60.03m2〜73.01m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 売主 |
クリアコート東生駒小明台 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
自然と生活利便が共生する東生駒小明台に、日々の暮らしを満たす快適&便利な10区画の街、誕生。
所在地 | 生駒市小明町2107番(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅バス約3分、奈良交通バス「島田」停徒歩約4分 近鉄奈良線「東生駒」駅徒歩約17分 |
総区画数 | 10区画 |
区画面積 | 134.57m2〜142.08m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート生駒小明町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
最寄り駅は、様々な生活利便が揃う近鉄「生駒」駅。この地でゆとりある豊かな生活が始まります。
所在地 | 生駒市小明町659番1他(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「生駒」駅 バス約10分、奈良交通バス「生駒台東口」停 徒歩約3分 |
総区画数 | 8区画 |
区画面積 | 165.16m2〜181.60m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地域地区 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 畑、原野等(引渡し時までに宅地に変更します。) |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート長田 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
充実した都市機能を享受する長田で始まる、機能的でゆとりある暮らし。
所在地 | 東大阪市長田一丁目172番1他(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄中央線・近鉄けいはんな線「長田」駅徒歩約7分 |
総区画数 | 8区画 |
区画面積 | 85.32m2〜103.50m2 |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート住吉・沢之町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
都市の利便性から憩いの場までが揃う、成熟した豊かな生活環境がここに。
所在地 | 大阪市住吉区沢之町一丁目23番1(地番) |
---|---|
交通 | 南海高野線「沢ノ町」駅 徒歩約5分 JR阪和線「我孫子町」駅 徒歩約8分 |
総区画数 | 8区画 |
区画面積 | 54.66m2〜67.89m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 160%・200% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート武庫川 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
阪神電鉄本線「武庫川」駅へ徒歩約4分。利便とゆとりを兼ね備えた生活環境。
所在地 | 尼崎市武庫川町4丁目77・78(地番) |
---|---|
交通 | 阪神電鉄本線「武庫川」駅 徒歩約4分 |
総区画数 | 8区画 |
区画面積 | 70.60m2〜80.59m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 160% |
地域地区 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート東正雀 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
便利な都市機能と、穏やかな自然を身近に。暮らしやすさを実感できる住環境。
所在地 | 摂津市東正雀4-1(地番) |
---|---|
交通 | 阪急京都線「正雀」駅 徒歩8分 |
総区画数 | 6区画 |
区画面積 | 80.01m2〜85.27m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート瓜生堂 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
建築デザイナーと一緒に創リあげる家。
所在地 | 東大阪市瓜生堂一丁目34番9他(地番) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅 徒歩約11分 |
総区画数 | 13区画 |
区画面積 | 101.06m2〜119.54m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第2種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 代理 |
クリアコート堺・香ヶ丘 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
オール電化の街、誕生。日々の生活利便施設が徒歩圏内に充実。
所在地 | 堺市堺区香ヶ丘町5丁39番(地番) |
---|---|
交通 | 南海高野線「浅香山」駅 徒歩5分 |
総区画数 | 6区画 |
区画面積 | 84.99m2〜120.07m2 |
設備 | 関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート尼崎・東難波町 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
都市機能と自然が美しく調和する尼崎で、機能的でゆとりある生活が始まります。
所在地 | 尼崎市東難波町二丁目61番(地番) |
---|---|
交通 | JR神戸線「立花」駅 徒歩約18分 阪神電鉄本線・阪神なんば線「尼崎」駅 徒歩約20分 |
総区画数 | 6区画 |
区画面積 | 65.99m2〜78.48m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアコート塚口・御園 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
生活利便施設と小・中学校が身近に揃う、子育てファミリーに便利な住環境。
所在地 | 尼崎市御園一丁目238番1、242番6(地番) |
---|---|
交通 | JR福知山線「塚口」駅 徒歩14分 |
総区画数 | 8区画 |
区画面積 | 91.23m2〜106.98m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 工業地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |
クリアダイヤコート加島駅前 おかげさまで完売いたしました。誠にありがとうございました。
JR東西線「加島」駅へ徒歩約2分。大阪都心を傍らに、スマートな駅前ライフが始まります。
所在地 | 大阪市淀川区加島3丁目 |
---|---|
交通 | JR東西線「加島」駅 徒歩約2分 |
総区画数 | 13区画 |
区画面積 | 57.99m2〜90.46m2 |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公共下水・上水 |
建築条件 | あり |
建ぺい率 | 80%・90% |
容積率 | 200% |
地域地区 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
取引形態 | 媒介 |